Soupiska
Muži B: 2. NHbL 2015-16
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Josef Bubeníček | 5.2.1995 | 26 let | |||
35 | Brankář | Miroslav Krásný | 22.6.1981 | 39 let | ||
Obránce | Jiří Kadaně | 9.1.1970 | 51 let | |||
Obránce | Jan Koloros | 6.7.1998 | 22 let | |||
Obránce | Adam Lauermann | 20.11.1992 | 28 let | |||
Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 34 let | 185 | 104 | |
28 | Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 36 let | 189 | 81 |
Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 31 let | 191 | 90 | |
44 | Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 25 let | 195 | 120 |
6 | Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 26 let | 181 | 92 |
Obránce | Václav Tůma | 15.6.1994 | 26 let | 180 | 80 | |
Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 29 let | 193 | 93 | |
10 | Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 31 let | 179 | 90 |
Utočník | Petr Hanzlíček | 25.5.1989 | 31 let | |||
77 | Utočník | Vojtěch Honomichl | 5.9.1993 | 27 let | 170 | 70 |
23 | Utočník | David Hřebec | 2.5.1994 | 26 let | ||
14 | Utočník | Jakub Juroško | 22.6.1984 | 36 let | 176 | 80 |
Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 24 let | 176 | 82 | |
Utočník | Stanislav Kastner | 28.6.1980 | 40 let | 189 | 90 | |
Utočník | Jiří Langmajer | 17.6.1999 | 21 let | |||
Utočník | Jan Mutínský | 13.8.1999 | 21 let | |||
Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 26 let | 182 | 75 | |
Utočník | Vojtěch Touš | 15.11.1978 | 42 let | |||
16 | Utočník | Aleš Veselý | 30.6.1998 | 22 let | ||
74 | Utočník | Libor Vlček | 25.9.1996 | 24 let | 175 | 68 |
8 | Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 36 let | 180 | 100 |
Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 24 let | 180 | 77 | |
Utočník | Lukáš Zdrha | 16.1.1990 | 31 let | 167 | 72 |
Soupisky týmů
Zápasy týmů