Soupiska
Muži B: 2. Liga Západ 2019-20
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Marek Košňar | 15.9.1993 | 27 let | 179 | 75 | L | |
Brankář | Lukáš Malý | 20.10.1988 | 32 let | L | |||
Brankář | Tomáš Větrovský | 30.3.1990 | 30 let | L | |||
Obránce | David Fišer | 19.4.1993 | 27 let | L | |||
Obránce | Roman Hejda | 17.3.1994 | 26 let | L | |||
Obránce | David Joukl | 10.6.1999 | 21 let | 186 | 115 | L | |
Obránce | Michal Krejčí | 11.12.1980 | 40 let | 190 | 95 | L | |
66 | Obránce | Zdeněk Slanec | 24.4.1986 | 34 let | 185 | 104 | L |
Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 36 let | 189 | 81 | L | |
Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 31 let | 191 | 90 | P | |
Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 25 let | 195 | 120 | L | |
Obránce | Martin Zenk | 22.8.1979 | 41 let | 182 | 95 | P | |
Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 29 let | 193 | 93 | L | |
Utočník | Martin Böhm | 12.6.1979 | 41 let | 176 | 75 | L | |
Utočník | Jan Broschardt | 27.1.1990 | 31 let | 179 | 90 | P | |
Utočník | Jan Holopírek | 15.7.1983 | 37 let | 169 | 76 | L | |
Utočník | Ludvík Hrbáček | 17.6.2002 | 18 let | P | |||
Utočník | Zbyněk Hupák | 19.4.1980 | 40 let | L | |||
Utočník | Jakub Kamien | 14.2.1997 | 24 let | 176 | 82 | L | |
Utočník | Pavel Kopecký | 19.4.1994 | 26 let | 181 | 89 | L | |
Utočník | Petr Kubalík | 29.6.1983 | 37 let | 196 | 87 | P | |
Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 21 let | 187 | 86 | P | |
Utočník | Milan Procházka | 13.5.2003 | 17 let | L | |||
Utočník | Jakub Ráb | 2.11.1994 | 26 let | 182 | 75 | L | |
Utočník | Jan Vlach | 4.11.1994 | 26 let | 180 | 71 | L | |
Utočník | Jakub Vlasák | 24.7.1996 | 24 let | 180 | 76 | P | |
Utočník | Libor Vlček | 25.9.1996 | 24 let | 175 | 68 | P | |
Utočník | Petr Vlček | 4.7.1976 | 44 let | 190 | 105 | P | |
Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 36 let | 180 | 100 | L | |
Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 30 let | 183 | 72 | L | |
Utočník | Jakub Voves | 4.6.1996 | 24 let | 180 | 77 | P |
Soupisky týmů
Zápasy týmů