Soupiska
Muži: 2. Liga Západ 2020-21
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brankář | Leoš Mytiska | 26.5.2000 | 20 let | L | ||
72 | Brankář | Josef Tříska | 21.7.1984 | 36 let | 182 | 90 | L |
Obránce | Roman Hejda | 17.3.1994 | 26 let | L | |||
Obránce | David Joukl | 10.6.1999 | 21 let | 186 | 115 | L | |
Obránce | Jiří Kadaně | 9.1.1970 | 51 let | ||||
66 | Obránce | Zdeněk Slanec (C) | 24.4.1986 | 34 let | 185 | 104 | L |
Obránce | Pavel Šebesta | 31.3.1984 | 36 let | 189 | 81 | L | |
44 | Obránce | Jakub Šiman | 1.3.1989 | 31 let | 191 | 90 | P |
Obránce | Vít Šrédl | 3.8.1995 | 25 let | 195 | 120 | L | |
18 | Obránce | Martin Štěrba | 15.6.1994 | 26 let | 181 | 92 | L |
Utočník | Jaroslav Benedikt | 8.9.1991 | 29 let | 193 | 93 | L | |
Utočník | Jan Holopírek | 15.7.1983 | 37 let | 169 | 76 | L | |
Utočník | Ludvík Hrbáček | 17.6.2002 | 18 let | P | |||
Utočník | Zbyněk Hupák | 19.4.1980 | 40 let | L | |||
14 | Utočník | Jakub Juroško | 22.6.1984 | 36 let | 176 | 80 | L |
88 | Utočník | Jaroslav Kočka | 9.3.1995 | 25 let | 178 | 83 | P |
Utočník | Pavel Kopecký (A) | 19.4.1994 | 26 let | 181 | 89 | L | |
Utočník | Petr Kubalík | 29.6.1983 | 37 let | 196 | 87 | P | |
17 | Utočník | Jakub Plohmer | 22.1.2000 | 20 let | 187 | 86 | P |
Utočník | Milan Procházka | 13.5.2003 | 17 let | L | |||
Utočník | Jaroslav Půta | 22.9.1980 | 40 let | 176 | 63 | P | |
Utočník | Andrea Rozhoňová | 27.7.1995 | 25 let | L | |||
Utočník | Vojtěch Touš | 15.11.1978 | 42 let | ||||
Utočník | Libor Vlček | 25.9.1996 | 24 let | 175 | 68 | P | |
Utočník | Petr Vočadlo | 7.11.1984 | 36 let | 180 | 100 | L | |
9 | Utočník | Aleš Voves | 4.2.1991 | 29 let | 183 | 72 | L |

Soupisky týmů
Zápasy týmů
Muži | Sobota 27.02.2021, 10:00
15. kolo
VS.
Muži | Sobota 10.10.2020, 10:00
5. kolo
Muži B | Sobota 07.03.2020, 14:00
15. kolo
Ženy | Pondělí 28.09.2020, 13:40
1. kolo
15. kolo


Plzeň-Litice | - | Balwans Plzeň |
5. kolo
Plzeň-Litice | - | SHC Viktoria |
15. kolo
Plzeň-Litice B | - | TJ Třemošná |
1. kolo
HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
Góly MUŽI
1. | Touš Vojtěch | 1 |
2. | Voves Aleš | 1 |
3. | Kočka Jaroslav | 1 |
4. | Šiman Jakub | 1 |
5. | Holopírek Jan | 1 |
6. | Plohmer Jakub | 1 |
7. | Juroško Jakub | 1 |
8. | Procházka Milan | 1 |