Soupiska
Ženy: Liga žen 2020-21
číslo | post | jméno | narozena | věk | hůl |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Jiřina Mužíková | 22.9.1991 | 29 let | L | |
Brankářka | Pavlína Minaříková | 24.11.1992 | 28 let | L | |
Brankářka | Tereza Tůmová | 9.9.1993 | 27 let | L | |
Obránkyně | Anežka Janušová | 12.2.2000 | 20 let | L | |
Obránkyně | Kateřina Kašparová | 4.5.2000 | 20 let | L | |
Obránkyně | Barbora Knotková | 3.11.1984 | 36 let | L | |
Obránkyně | Kristýna Legdanová | 1.6.2001 | 19 let | L | |
Obránkyně | Lucie Novotná | 4.8.1994 | 26 let | L | |
Obránkyně | Veronika Šimanová (A) | 4.10.1998 | 22 let | P | |
Obránkyně | Lenka Vlasáková | 30.12.1986 | 34 let | P | |
Utočník | Nikolina Blažekovićová | 14.10.2000 | 20 let | P | |
Utočník | Tereza Brunclíková | 10.6.2006 | 14 let | ||
Utočník | Tereza Burešová | 19.10.2006 | 14 let | ||
Utočník | Veronika Drobná | 17.8.1993 | 27 let | P | |
Utočník | Barbora Habešová | 14.2.2000 | 20 let | ||
Utočník | Eliška Hrbáčková | 3.11.2004 | 16 let | L | |
Utočník | Lucie Kalistová (A) | 9.7.1983 | 37 let | L | |
Utočník | Stefanie Mannová | 27.5.1995 | 25 let | P | |
Utočník | Zuzana Pavlíčková | 5.11.1977 | 43 let | P | |
Utočník | Adriana Pecinová | 8.11.1995 | 25 let | L | |
Utočník | Andrea Rozhoňová (C) | 27.7.1995 | 25 let | L | |
Utočník | Martina Součková | 12.5.1984 | 36 let | P | |
Utočník | Vivien Šmajdová | 11.10.2001 | 19 let | L | |
Utočník | Michaela Šmausová | 29.7.1996 | 24 let | L |
Soupisky týmů
Zápasy týmů
Muži | Sobota 27.02.2021, 10:00
15. kolo
VS.
Muži | Sobota 10.10.2020, 10:00
5. kolo
Muži B | Sobota 07.03.2020, 14:00
15. kolo
Ženy | Pondělí 28.09.2020, 13:40
1. kolo
15. kolo


Plzeň-Litice | - | Balwans Plzeň |
5. kolo
Plzeň-Litice | - | SHC Viktoria |
15. kolo
Plzeň-Litice B | - | TJ Třemošná |
1. kolo
HBK Kyjov | - | Plzeň-Litice |
Góly ženy
1. | Kalistová Lucie | 2 |
2. | Rozhoňová Andrea | 1 |