Nikolina Blažekovićová
číslo | narozena | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
14.10.2000 | P | Utočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Ženy | Liga žen | základní část | 23 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Ženy | Liga žen | základní část | 12 | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Ženy | Liga žen | základní část | 12 | U | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018-19 | Ženy | Liga žen | playoff | 15 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Ženy | Liga žen | základní část | 12 | U | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Ženy | MČR žen | základní část | 83 | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Ženy | MČR žen | základní část | 83 | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Liga žen
(dres #12)
Liga žen
(dres #12)
MČR žen
(dres #83)
MČR žen
(dres #83)
Zápasy týmů