Jakub Kamien
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14.2.1997 | 176 | 82 | L | Utočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Muži | 1. Liga | základní část | 24 | U | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži B | 2. Liga Západ | základní část | 24 | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. Liga Západ | základní část | 11 | U | 20 | 11 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. Liga Západ | playoff | 24 | U | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | 1. Liga | základní část | 24 | U | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | Český pohár | základní část | 24 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 76 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 11 | U | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 33 | U | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 44 | U | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 26 | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 26 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 26 | U | 19 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2013-14 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 26 | U | 18 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 18 | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Starší dorost | NHbL SD | základní část | 26 | U | 19 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
1. Liga
(dres #24)
2. Liga Západ
(dres #24)
Český pohár
(dres #24)
1. Liga
(dres #24)
KHbL Západ
(dres #76)
1. NHbL
(dres #24)
1. NHbL
(dres #11)
NHbL SD
(dres #26)
NHbL SD
(dres #26)
NHbL SD
(dres #26)
Zápasy týmů