Martin Böhm
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 12.6.1979 | 176 | 75 | L | Utočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Muži | Český pohár | základní část | 36 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži | 1. Liga | základní část | 36 | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-20 | Muži B | 2. Liga Západ | základní část | 6 | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2018-19 | Muži | 2. Liga Západ | základní část | 77 | U | 18 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | Muži | 2. Liga Západ | playoff | 36 | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | 1. Liga | základní část | 26 | U | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži | Český pohár | základní část | 26 | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | 2. Liga - Čechy Západ sk. B | základní část | 76 | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2017-18 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 26 | U | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži | 1. NHbL | základní část | 9 | U | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži B | 2. NHbL | základní část | 26 | U | 15 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-17 | Muži C | KHbL Západ | základní část | 20 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015-16 | Muži | 1. NHbL | základní část | 33 | U | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Muži | 1. NHbL | základní část | 30 | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži | 1. NHbL | základní část | 37 | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Muži B | KHbL Západ | základní část | 26 | U | 25 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2011-12 | Muži | 1. NHbL | základní část | 26 | U | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Muži | 1. NHbL | základní část | 26 | U | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Český pohár
(dres #36)
1. Liga
(dres #36)
2. Liga Západ
(dres #36)
1. Liga
(dres #26)
Český pohár
(dres #26)
2. Liga - Čechy Západ sk. B
(dres #26)
KHbL Západ
(dres #26)
1. NHbL
(dres #26)
1. NHbL
(dres #26)
1. NHbL
(dres #9)
1. NHbL
(dres #26)
KHbL Západ
(dres #26)
1. NHbL
(dres #26)
KHbL Západ
(dres #28)
1. NHbL
(dres #26)
Zápasy týmů