Statistiky
Ženy: Liga žen 2020-21 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Janušová Anežka | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kašparová Kateřina | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Knotková Barbora | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Legdanová Kristýna | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šimanová Veronika | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vlasáková Lenka | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Blažekovićová Nikolina | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Drobná Veronika | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Habešová Barbora | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hrbáčková Eliška | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Kalistová Lucie | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mannová Stefanie | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Pecinová Adriana | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rozhoňová Andrea | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Šmajdová Vivien | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Minaříková Pavlína | 2 | 36 | 30 | 5 | 25 | 3.33 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Tůmová Tereza | 2 | 36 | 33 | 3 | 30 | 2.00 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/24 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Statistiky
Zápasy týmů